Tấm alu alcorest là một được nhiều người tin dùng và lựa chọn không chỉ vì độ bền bỉ kéo dài qua nhiều năm tháng mà còn vì tính thẩm mỹ cao. Vậy tấm alu alcorest có đặc điểm gì và ứng dụng trong những công việc nào? Hãy cùng Vật Liệu Nhà Xanh tìm hiểu ngay nào?
Tấm Alu Alcorest là gì?
Tấm Alu Alcorest là thương hiệu tấm nhôm Alu được ứng dụng rất phổ biến trong những công trình hiện đại như ốp các tòa nhà cao ốc, trung tâm thương mại, showroom và những công trình từ dân dụng đến sang trọng nhất… Bởi vì tính thẩm mỹ cao và độ bền màu sắc của nó. Trong đó, dòng sản phẩm tấm Alu vân gỗ là màu sắc được rất nhiều khách hàng yêu thích.
Gần đây, trước sự phát triển không ngừng của thị trường vật liệu xây dựng với nhiều chủng loại phong phú, công ty chúng tôi đã dành nhiều thời gian tâm huyết để nghiên cứu, lựa chọn đầu tư công nghệ sản xuất tiên tiến nhất nhằm cải tiến chất lượng, nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm tấm Alu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng.
Tấm nhôm alu Alcorest được sản xuất chủ yếu từ nhôm Aluminium – Đây là một dạng hợp kim nhôm Composite, ở lõi tấm Alu được làm bằng nhựa chống cháy polyethylene dày 3mm. Độ dày trung bình cho mỗi tấm alu Alcorest là 4mm. Sử dụng tốt trong khoảng nhiệt độ từ -50 +80 độ C.
Với phương châm “Tất cả cho chất lượng – Chất lượng cho tất cả”, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm Vật Liệu Nhà Xanh luôn tự hào là một trong những đơn vị đứng đầu trong thị trường Việt Nam phân phối tấm Alu Alcorest chất lượng cao, giá cả phải chăng và uy tín. Hãy liên hệ ngay với VLNX qua HOTLINE: 0936 924 079 để được tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp và nhận báo giá tốt nhất.
Tấm Alu Alcorest có mấy loại?
Tấm Alu Alcorest được phân ra làm 2 loại:
- Tấm alu Alcorest trong nhà (PET),
- Tấm alu Alcorest ngoài trời (PVDF)
Bảng giá tấm Alu Alcorest trong nhà (PET)
Giá tấm ốp nhôm alu Alcorest trong nhà PET theo các kích thước và độ dày tấm sẽ dao động từ 166.000 – 1.321.000 VND/tấm
Mã Màu Alcorest trong nhà (PET) | Độ dày nhôm(mm) | Độ dày tấm(mm) | Đơn giá theo kích thước tấm (VNĐ/tấm) | ||
1020 x 2040mm | 1220 x 2440mm | 1500 x 3000mm | |||
EV(2001÷2012,2014÷2020) | 0,06 | 2 | 166.000 | 242.000 | – |
3 | 210.000 | 306.000 | – | ||
4 | 258.000 | 374.000 | – | ||
EV(2001÷ 2012, 2014÷2020,2022, 2031, 20AG) | 0.10 | 2 | 240.000 | 343.000 | – |
3 | 275.000 | 393.000 | – | ||
4 | 338.000 | 483.000 | – | ||
5 | 405.000 | 578.000 | – | ||
EV2038 | 0.12 | 3 | – | 425.000 | – |
4 | – | 478.000 | – | ||
5 | – | 560.000 | – | ||
EV2001÷2002 | 0.15 | 3 | – | 477.000 | – |
4 | – | 555.000 | – | ||
5 | – | 645.000 | – | ||
EV(2001÷2008,2010÷2012, 2014 ÷2018) | 0.18 | 3 | – | 523.000 | 791.000 |
4 | – | 597.000 | 902.000 | ||
5 | – | 677.000 | 1.023.000 | ||
6 | – | 769.000 | 1.162.000 | ||
EV(2001, 2002, 2022) | 0.21 | 3 | – | 661.000 | 999.000 |
4 | – | 755.000 | 1.141.000 | ||
5 | – | 874.000 | 1.321.000 |
Bảng giá tấm Alu Alcorest ngoài trời (PVDF)
Giá tấm ốp nhôm alu Alcorest ngoài trời PVDF theo các kích thước và độ dày tấm sẽ dao động từ 528.000 – 2.285.000VND/tấm
Mã màu Alcorest ngoài trời(PVDF) | Độ dày nhôm(mm) | Độ dày tấm(mm) | Đơn giá theo kích thước tấm (VNĐ/tấm) | ||
1020 x 2040mm | 1220 x 2440mm | 1500 x 3000mm | |||
EV(3001÷3003÷3005÷3008÷3010÷3012÷3015÷
3016÷3017÷3035) |
0.21 | 3 | 528.000 | 756.000 | 1.145.000 |
4 | 591.000 | 845.000 | 1.280.000 | ||
5 | 654.000 | 935.000 | 1.514.000 | ||
6 | 719.000 | 1.029.000 | 1.555.000 | ||
EV(3001÷3003÷3005÷3006÷3010÷3017) | 0.30 | 3 | – | 911.000 | 1.380.000 |
4 | – | 1.000.000 | 1.510.000 | ||
5 | – | 1.092.000 | 1.650.000 | ||
6 | – | 1.197.000 | 1.810.000 | ||
EV(3001÷3002÷3003) | 0.40 | 3 | – | 1.155.000 | 1.745.000 |
4 | – | 1.218.000 | 1.840.000 | ||
5 | – | 1.323.000 | 2.000.000 | ||
EV(3001÷3002÷3003÷3005÷30VB1÷30VB20) | 0.50 | 3 | – | 1.299.000 | 1.965.000 |
4 | – | 1.402.000 | 2.120.000 | ||
5 | – | 1.512.000 | 2.285.000 |
Thông số kỹ thuật của tấm Alu Alcorest
Tên sản phẩm | Tấm Alu Alcorest |
Mã sản phẩm | EV 3001, EV 3003, EV 3006, EV 3008, EV 3012, EV 3016, EV 3017 |
Kí hiệu | PET (hàng nội thất), PVDF (ngoại thất) |
Độ dày nhôm | 0,06mm;0,1mm;0,12mm;0,15mm;0,18mm;0,21mm, 0,30mm,… |
Độ dày tấm | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm |
Lớp nhựa | Nhựa chống cháy |
Kích thước tấm | 1020mm x 2040mm, 1220mm x 2440mm, 1500mm x 3000mm |
Xuất sứ | Việt Nam |
Nhà cung cấp | Vật Liệu Nhà Xanh |
Bảng phân loại theo đặc điểm của tấm Alu Alcorest
Đặc điểm | Tấm alu Alu Alcorest trong nhà PET | Tấm Alu Alcorest ngoài trời PVDF |
Độ dày lớp sơn | > 0.16μm | > 0.26μm |
Độ dày tấm nhôm | 0.06, 0.1, 0.12, 0.18, 0.21mm | 0.21, 0.3, 0.4, 0.5mm |
Độ dày tấm | 2, 3, 4, 5mm | 3, 4, 5, 6mm |
Ứng dụng | Dùng cho ứng dụng trong nhà, trang trí, quảng cáo kích thước nhỏ | Dùng được cho ứng dụng với kích thước siêu lớn, mặt dựng mặt tiền cao ốc, tòa nhà |